| JRI | 0.14% | 13.84 | $ | |
| BCC | 0.84% | 70.22 | $ | |
| NGG | 0.91% | 78.02 | $ | |
| CMSC | 0.46% | 24.08 | $ | |
| CMSD | 0.94% | 24.55 | $ | |
| GSK | -0.71% | 48.07 | $ | |
| AZN | -1.61% | 87.68 | $ | |
| RBGPF | 0.73% | 78.52 | $ | |
| BCE | -2.79% | 22.775 | $ | |
| SCS | 0.03% | 15.755 | $ | |
| RIO | 1.1% | 71.105 | $ | |
| RYCEF | 0.66% | 15.05 | $ | |
| VOD | -2.43% | 12.37 | $ | |
| BTI | 0.1% | 55.817 | $ | |
| RELX | -2.66% | 41.38 | $ | |
| BP | -1.33% | 36.86 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Asylum seekers: Return centres – a Solution?
Climate change: A farm in Rotterdam
EU: Overcoming barriers to equality
Germany and its outdated pension system
How important is sustainable development?
Putin's War Will Go Bankrupt if the Oil Prices Drop
Germany: The fight against economic migrants
Polish PM and the danger of asylum seekers
Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues
EU: Austrian elections shake Establishment
Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’