| CMSC | 0.33% | 24.05 | $ | |
| RBGPF | 0.73% | 78.52 | $ | |
| SCS | 0.3% | 15.798 | $ | |
| BCC | 0.91% | 70.27 | $ | |
| JRI | 0.11% | 13.835 | $ | |
| NGG | 0.91% | 78.02 | $ | |
| RIO | 1.36% | 71.29 | $ | |
| CMSD | 0.12% | 24.35 | $ | |
| BCE | -1.96% | 22.96 | $ | |
| RYCEF | -0.47% | 14.88 | $ | |
| RELX | -2.61% | 41.401 | $ | |
| GSK | -0.37% | 48.23 | $ | |
| VOD | -1.97% | 12.425 | $ | |
| AZN | -0.88% | 88.31 | $ | |
| BTI | 0.14% | 55.84 | $ | |
| BP | -1.32% | 36.865 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Iran's Ayatollahs the next to Fall?
Who wins and who loses in Syria?
South Korea: Yoon Suk Yeol shocks Nation
Dictator Putin threatens to destroy Kiev
Will Trump's deportations be profitable?
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
EU: Online platforms to pay tax?
EU: Energy independence achieved!
EU: Record number of births!
EU: Military spending is on the rise!
Crisis: EU bicycle production drops!